Boek nu of neem contact met ons op voor een offerte.
| Week | Midweek | Weekend | |
| Laagseizoen | 495 | 396 | 329 |
| Midseizoen | 700 | 560 | 465 |
| Hoogseizoen | 950 | ||
| Kerstvakantie | 750 | 600 | 498 |
Weekend: aankomst op vrijdag na 16.00 uur, vertrek op maandag voor 10.00 uur
Midweek: aankomst op maandag na 16.00 uur, vertrek op vrijdag voor 10.00 uur
Week: aankomst op vrijdag of maandag na 16.00 uur, vertrek op vrijdag of maandag voor 10.00 uur
| Laagseizoen | Midseizoen | Hoogseizoen | Kerstvakantie |
| 26-10-2026/18-12-2026 | 21-8-2026/26-10-2026 | 17-7-2026/21-8-2026* | 18-12-2026/21-12-2026 |
| 4-1-2027/26-3-2027 | 26-3-2027/21-5-2027* | 9-7-2027/3-9-2027* | 21-12-2026/4-1-2027** |
| 1-11-2027/24-12-2027 | 21-5-2027/9-7-2027 | 24-12-2027/10-1-2028 | |
| 3-9-2027/1-11-2027 |
** alleen per week, wisseldag maandag
Bijkomende kosten:
Bedlinnen verplicht: € 11,50 per persoon per verblijf (opgemaakte bedden bij aankomst)
Schoonmaakkosten verplicht: € 90,- per verblijf
Toeristenbelasting verplicht: € 1,70 per persoon per nacht
Borgsom verplicht: € 150,-
Bekijk onze huurvoorwaarden hier.