LAST MINUTE:
29 augustus – 1 september € 324,-
26 september – 3 oktober 10% korting
Boek nu of neem contact met ons op voor een offerte.
Week | Midweek | Weekend | |
Laagseizoen | 510 | 408 | 339 |
Midseizoen | 695 | 556 | 462 |
Hoogseizoen | 890 | ||
Kerstvakantie | 840 | 672 | 558 |
Weekend: aankomst op vrijdag na 16.00 uur, vertrek op maandag voor 10.00 uur
Midweek: aankomst op maandag na 16.00 uur, vertrek op vrijdag voor 10.00 uur
Week: aankomst op vrijdag of maandag na 16.00 uur, vertrek op vrijdag of maandag voor 10.00 uur
Laagseizoen | Midseizoen | Hoogseizoen | Kerstvakantie |
27-10-2025/19-12-2025 | 22-8-2025/27-10-2025 | 11-7-2025/22-8-2025* | 19-12-2025/22-12-2025 |
2-1-2026/3-4-2026 | 3-4-2026/29-5-2026* | 17-7-2026/21-8-2026* | 22-12-2025/29-12-2025** |
26-10-2026/18-12-2026 | 29-5-2026/17-7-2026 | 29-12-2025/2-1-2026 | |
21-8-2026/26-10-2026 | 18-12-2026/21-12-2026 | ||
21-12-2026/4-1-2026** |
** alleen per week, wisseldag maandag
Bijkomende kosten:
Bedlinnen verplicht: € 10,- per persoon per verblijf (opgemaakte bedden bij aankomst)
Schoonmaakkosten verplicht: € 85,- per verblijf
Toeristenbelasting verplicht: € 1,30 per persoon per nacht
Borgsom verplicht: € 150,-
Huisdiertoeslag optioneel: € 5,- per dier per nacht (maximaal 2 huisdieren toegestaan)
Badlinnen optioneel: € 8,- per persoon
Keukenlinnen optioneel: € 4,- per set
Bekijk onze huurvoorwaarden hier.